Part No:: | 805048815 | Part Name:: | 805048815 High Quality Bolt and Nut for Construction Wholesale for XCMG LW550RU |
---|---|---|---|
Colour: | Black | Package:: | Neutral Packing |
Lead Time:: | 1 Days | Model: | Hitachi/Komatsu//Vol Vo |
Weight: | 1.5 KG | ||
ハイライト: | 高品質 の 螺栓 と ナッツ,建築物 バイセル ボルトとナッツ,XCMG LW550RU ボルトとナッツ |
805048815 XCMG LW550RUのための高品質のビルド用ボルトとナッツ
1商品の説明
部分番号: | 805048815 |
モデル番号: | LW550RU |
部品名: | 805048815 高品質のボルトとナッツ |
体重: | 1.5kg |
容量: | スタンダード |
保証: | 90 日 |
産地 | 中国 (大陸) |
ポート: | 広州 または 要求 |
配送方法: | DHL / FedEx / TNT / UPS / 空運 / 海運 |
支払方法: | 銀行 / ウェスタン・ユニオン / ペイパール |
2製品表示:
3関連製品リスト:
部品番号 | 部品名 | モデル |
8980112690 | ボルトシュー | / |
14563050 | ボルトシュー | / |
VOE20555065 | ボルトシュー | EC210B |
1096750951 | ボルトシュー | 4JJ1 |
HPV118 駆動軸ナッツ | ボルトシュー | ZX240/ZX200-3 |
税金 | ボルトシュー | EC460B |
JCB 歯のボルト | ボルトシュー | / |
JCB ボルトとナッツ | ボルトシュー | JCB |
BOLT5 | ボルトシュー | / |
BOLT4 | ボルトシュー | / |
BOLT3 | ボルトシュー | / |
BOLT2 | ボルトシュー | / |
BOLT1 | ボルトシュー | / |
901253021 | ボルトシュー | EC210B (D6D) |
21N-32-11211 | ボルトシュー | PC300-5 (6D108) |
4.FAQ:
Q1. 配送の条件は?
A: EXW,FOB,CFR,CIF,DDU
Q2 配達時間は?
A: 2-3 ストック部品のための日,具体的な配送時間はあなたの注文に依存します.
Q3. サンプルに従って生産できますか?
A: はい,私たちはあなたのサンプルまたは技術的な図面によって生産することができます.
Q4. 支払い条件は?
T.T. / 銀行 / ペイパール / ウェスタンユニオン, 100% 預金.