| 製品名: | 旅行変速機 | 適用: | PC56 |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 使用法: | 旅行変速機 |
| 保証: | 3か月、6か月、1年 | パッキング: | 木箱 |
| タイプ: | 掘削機の予備品 | ||
| ハイライト: | 油圧モーター変速機,振動減速装置 |
||
小松PC56 PC300-8/7 PC200-8 708-8F-31174の掘削機旅行モーター組立部品
1. プロダクトの情報
| 部品番号: | |
| 模倣しないで下さい: | PC56 |
| 部分名: | 旅行変速機 |
| MOQ: | 2部分 |
| 在庫: | 在庫 |
| 保証: | 3/6/12か月 |
| 原産地 | 中国(本土) |
| 港: | 要求として広州または |
| 配達方法: | DHL/Federal Express/TNT/UPS/空気船積み/海の船積み |
| 支払方法: | 銀行/ウェスタン・ユニオン/Alibaba |
2. 在庫の小松のより多くの部品:
| 708-1T-19541 | 708-2L-24161 | 708-7R-12220 |
| 708-1T-19811 | 708-2L-24220 | 708-7R-12240 |
| 708-1T-19910 | 708-2L-24230 | 708-7R-13111 |
| 708-1U-00130 | 708-2L-24312 | 708-7R-13130 |
| 708-1U-00151 | 708-2L-24340 | 708-7R-13210 |
| 708-1U-00160 | 708-2L-24514 | 708-7R-13220 |
| 708-1U-00200 | 708-2L-24522 | 708-7R-13230 |
| 708-1U-03310 | 708-2L-24530 | 708-7R-13231 |
| 708-1U-03331 | 708-2L-24531 | 708-7R-13241 |
| 708-1U-03340 | 708-2L-24560 | 708-7R-13260 |
| 708-1U-03350 | 708-2L-24570 | 708-7R-13272 |
| 708-1U-03360 | 708-2L-24590 | 708-7R-13310 |
| 708-1U-03510 | 708-2L-24612 | 708-7R-13320 |
| 708-1U-04320 | 708-2L-24630 | 708-7R-13351 |
| 708-1U-04331 | 708-2L-24640 | 708-7R-13360 |
| 708-1U-11560 | 708-2L-24650 | 708-7R-13370 |
| 708-1U-12110 | 708-2L-24661 | 708-7R-13410 |
| 708-1U-12120 | 708-2L-24670 | 708-7R-13420 |
| 708-1U-12130 | 708-2L-24680 | 708-7R-13520 |
| 708-1U-12320 | 708-2L-24740 | 708-7R-13530 |
| 708-1U-13110 | 708-2L-24910 | 708-7R-13540 |
| 708-1U-13211 | 708-2L-24920 | 708-7R-13560 |
| 708-1U-13220 | 708-2L-25190 | 708-7R-13581 |
| 708-1U-13310 | 708-2L-25223 | 708-7R-13590 |
| 708-1U-13341 | 708-2L-25232 | 708-7R-13610 |
| 708-1U-13411 | 708-2L-25251 | 708-7R-13620 |
| 708-1U-13421 | 708-2L-25261 | 708-7R-15122 |
| 708-1U-13450 | 708-2L-25281 | 708-7R-15130 |
| 708-1U-13461 | 708-2L-25291 | 708-7R-15131 |
| 708-1U-14221 | 708-2L-25311 | 708-7R-15150 |
| 708-1U-14240 | 708-2L-25321 | 708-7R-15160 |
| 708-1U-15260 | 708-2L-25330 | 708-7R-15170 |
| 708-1U-15320 | 708-2L-25340 | 708-7R-15211 |
3.会社情報
| 19 | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE |
| 20 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING |
| 21 | 7Y-1426 | [1] | カバー |
| 22 | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
| 23 | 094-0611 | [6] | 洗濯機(47.3X76X1 MM THK) |
| 24 | 094-0580 | [1つ] | 版(10 MM THK) |
| 25 | 6I-6583 | [1] | GEAR-SUN (13-TEETH) |
| 26 | 7Y-1430 | [1] | GEAR-SUN (17-TEETH) |
| 27 | 7Y-1558 | [1] | スペーサ(90X119.6X7.5 MM THK) |
| 28 | 7Y-1432 | [1つ] | キャリア |
| 29 | 7X-2568 M | [16] | ボルト(M20X2.5X180-MM) |
| 30 | 8T-4123 | [16] | 洗濯機(3.62X5.75X0.375 MM THK) |
| 31 | 1U-8846 B | SEALANT-GASKET | |
| 33 | 102-6454 | [1] | GEAR-RING (104-TEETH) |
| 34 | 7Y-1433 | [1] | キャリア |
| 35 | 6D-0692 | [1] | SEAL-O-RING |
| 36 | 148-4715 | [1] | GEAR-COUPLING (55-TEETH) |
| 37 | 114-1539 | [6] | PIN-DOWEL |
| 38 | 191-3235 | [1] | 収容 |
| 39 | 168-8451 | [2] | ボール ベアリング |
| 40 | 114-1497 | [1] | シールGP-DUO-CONE |
| 41 | 191-3236 | [1] | 収容 |
| 42 | 095-1270 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X30-MM) |
| 43 | 102-6456 | [1] | GEAR-RING (79-TEETH) |
5.More映像
![]()