| エンジン: | 6BG1 | 重量: | 23 kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 1-13650017-1 | 保証: | 6 ヶ月 |
| MOQ (最低順序量:): | 1pcs | 配達方法: | 明白:空気海によるDHL Federal Express EMS UPSまたは |
| 条件: | 新しい 100% | 供給の能力: | 週1000個 |
| 受渡し時間: | 確認される支払の後の 3 日 | 工場: | はい |
| ハイライト: | ディーゼル機関の水ポンプ,小松の水ポンプ |
||
1の日立水ポンプEX200-5 Isuzuエンジン6BG1の部品番号1-13650017-1
2の部分の記述:
| 1 | 製品名: | 水ポンプのアッセンブリ |
| 2 | Model&No. | 6BG1 |
| 3 | 部品番号 | 1-13650017-1 |
| 4 | ブランド | 王BEST |
| 5 | 重量 | 23kg |
| 6 | 保証: | 6months |
| 7 | MOQ | 1部分 |
| 8 | 条件 | 新しい100% |
| 9 | 供給 | 在庫 |
| 10 | 供給の能力 | 1週あたりの1000pcs |
| 11 | 港 | 要求として広州または |
| 12 | 配達方法 | 明白:空気海によるDHL Federal Express EMS UPSまたは |
| 13 | 支払方法 | 銀行振替、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、クレジット カード、Paypal |
3の掘削機の水ポンプの部品番号1-13650017-1
4の掘削機の水ポンプの部品番号1-13650017-1それはエンジンで使用することができません:6BG1
5、関連の幼虫の部品1-13650017-1
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | 重量 |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | 水ポンプASS'Y | 22.64 kg。 |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | 水ポンプASS'Y、(リバーシブル ファンのために) | 22.64 kg。 |
| 3 | 07062-00000 | [1] | 弁 | 0.013 kg。 |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | シャフト | 1.21 kg。 |
| 5 | 06007-06007 | [1] | 軸受け、球 | 0.151 kg。 |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | スペーサ | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | 軸受け、球 | 0.207 kg。 |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | リング、スナップ | 0.02 kg。 |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | シール、オイル(K2) | 0.04 kg。 |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | 袖 | 0.037 kg。 |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | 滑車 | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | 滑車、(リバーシブル ファンのために) | 6.261 kg。 |
| 13 | 01598-02223 | [1] | ナット | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | 洗濯機 | 0.042 kg。 |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | シール、水(K2) | 0.03 kg。 |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | インペラー | 0.82 kg。 |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | カバー | 0.386 kg。 |
| 18 | 07000-05160 | [1] | Oリング(K2) | 0.017 kg。 |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | リング、スナップ | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | ガスケット(K2) | 0.02 kg。 |
| 21 | 01435-01055 | [3] | ボルト | 0.04 kg。 |
| 22 | 01010-31060 | [3] | ボルト | 0.048 kg。 |
| 23 | 01435-01050 | [1] | ボルト | 0.037 kg。 |
| 24 | 01010-31050 | [1] | ボルト | 0.042 kg。 |
| 25 | 01602-01030 | [4] | 洗濯機、ばね | 0.004 kg。 |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | ハウジング、サーモスタット | 0.962 kg。 |
| 27 | 07042-00415 | [1] | プラグ | 0.056 kg。 |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | プラグ | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 31 | 01640-01016 | [2] | 洗濯機 | 0.177 kg。 |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | ニップル | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | ホース | 0.11 kg。 |
| 34 | 07281-00489 | [2] | クランプ | 0.035 kg。 |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | ブラケット | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | スペーサ | 0.125 kg。 |
| 37 | 01435-01075 | [1] | ボルト | 0.049 kg。 |
| 38 | 01010-31080 | [1] | ボルト | 0.06 kg。 |
| 39 | 01435-00816 | [2] | ボルト | 0.013 kg。 |
| 40 | 01010-30816 | [2] | ボルト | 0.012 kg。 |
| 41 | 01602-00825 | [2] | 洗濯機、ばね | 0.004 kg。 |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | サーモスタット | 0.3 kg。 |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | コネクター、水 | 0.38 kg。 |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | コネクター、水 | 0.38 kg。 |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 46 | 01435-20825 | [3] | ボルト | 0.016 kg。 |
| 47 | 01010-30830 | [3] | ボルト | 0.017 kg。 |
| 48 | 01640-20816 | [3] | 洗濯機 | 0.002 kg。 |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | コネクター | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 51 | 01435-00820 | [2] | ボルト | 0.015 kg。 |
| 52 | 01010-30825 | [2] | ボルト | 0.015 kg。 |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | ファン | 15のkg。 |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | リバーシブル ファン | 20.45 kg。 |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | スペーサ | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | ボルト | 0.057 kg。 |
| 57 | 01010-31095 | [6] | ボルト | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | ボルト、(リバーシブル ファンのために) | 0.055 kg。 |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | 肘、(FIG.0521を見て下さい) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | 切て下さい、(FIG.0521を見て下さい) | |
| 61 | 04121-21763 | [1つ] | Vベルト セット | 0.55 kg。 |
7の私達が今供給してもいいより多くの小松の水ポンプ
| S/N | 部分名 | 部品番号。 | ブランド | モデル |
| 1 | 水ポンプのろばのy | 6132-61-1616 | 小松 | 4D94E |
| 2 | 水ポンプのろばのy | 6136-61-1102 | 小松 | PC200-1/2 /6D105 |
| 3 | 水ポンプのろばのy | 6136-62-1102 | 小松 | PC200-3/6D105 |
| 4 | 水ポンプのろばのy | 6206-61-1102 | 小松 | PC200-5 /6D95 |
| 5 | 水ポンプのろばのy | 6209-61-1100 | 小松 | PC200-6 /6D95 |
| 水ポンプのろばのy | 6206-61-1505 | |||
| 6 | 水ポンプのろばのy | 6735-61-1501 /3389145 | 小松 | PC200-6/7/8 /6D102 /6BT5.9 /R220-5 |
| 7 | 水ポンプのろばのy | 6151-61-1101 | 小松 | PC300-3 /PC400-5 /6D125 |
| 8 | 水ポンプのろばのy | 6221-61-1102 | 小松 | PC300-6 /6D108 4Holes |
| 9 | 水ポンプのろばのy | 6222-63-1200 | 小松 | PC300-6 /6D108 8Holes |
| 10 | 水ポンプのろばのy | 6124-61-1004 | 小松 | S6D155 /D155A1 |
| 11 | 水ポンプのろばのy | 6127-61-1008 | 小松 | SA6D155 /D355C1 |
| 12 | 水ポンプのろばのy | 6162-63-1015 | 小松 | 6D170 |
| 13 | 水ポンプのろばのy | 6138-61-1860 /6138-61-1400 | 小松 | WA350-1/PC400-1/6D110 |
| 14 | 水ポンプのろばのy | 6151-62-1102 | 小松 | PC400-6 /S6D125E |
| 15 | 水ポンプのろばのy | 6685-61-1024 | 小松 | NH220 |
| 16 | 水ポンプのろばのy | 6685-61-1024 | 小松 | D80 |
| 17 | 水ポンプのろばのy | 小松 | PC200-8 | |
| 18 | 水ポンプのろばのy | 5I7693 | E200B /E320 /S6K | |
| 19 | 水ポンプのろばのy | ME993473 | E307B /SH60 /4M40 | |
| 20 | 水ポンプのろばのy | 129-1169 | E330 | |
| 21 | 水ポンプのろばのy | 224-3253 | E330C-9 | |
| 22 | 水ポンプのろばのy | 224-3255 | E3126 | |
| 23 | 水ポンプのろばのy | 4W0249 | E325B/C /E3116 | |
| 24 | 水ポンプのろばのy | 2W1223 | E3204 | |
| 25 | 水ポンプのろばのy | 2W1225 | E320B | |
| 26 | 水ポンプのろばのy | 2P0661 | 3006T | |
| 27 | 水ポンプのろばのy | 2W8001 | 3006T | |
| 28 | 水ポンプのろばのy | 2W8002 | 3306T | |
| 29 | 水ポンプのろばのy | 2P0662 | 3306T | |
| 30 | 水ポンプのろばのy | 7C4957 | E3406 |
![]()
![]()
![]()
![]()