| PN: | RE505980 | 配達方法: | 明白:空気海によるDHL Federal Express EMS UPSまたは |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい 100% | 供給の能力: | 週1000個 |
| 卸売: | サポート | 工場: | はい |
| ハイライト: | ディーゼル機関の水ポンプ,の水ポンプの取り替え,小松の水ポンプ |
||
1つ、はトラクターおよび農業に使用するの水ポンプRE505980を分けます
2の部分の記述:
| 1 | 製品名: | 水ポンプのアッセンブリ |
| 2 | Model&No. | |
| 3 | 部品番号 | RE505980 |
| 4 | ブランド | 王BEST |
| 5 | WeightA | 10KGについて |
| 6 | 保証: | 6months |
| 7 | MOQ | 1部分 |
| 8 | 条件 | 新しい100% |
| 9 | 供給 | 在庫 |
| 10 | 供給の能力 | 1週あたりの1000pcs |
| 11 | 港 | 要求として広州または |
| 12 | 配達方法 | 明白:空気海によるDHL Federal Express EMS UPSまたは |
| 13 | 支払方法 | 銀行振替、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、クレジット カード、Paypal |
3のの水ポンプの部品番号RE505980
4のの水ポンプのためのより多くの映像
![]()
5の私達が供給してもいい水ポンプ:
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | 重量 |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | 水ポンプASS'Y | 22.64 kg。 |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | 水ポンプASS'Y、(リバーシブル ファンのために) | 22.64 kg。 |
| 3 | 07062-00000 | [1] | 弁 | 0.013 kg。 |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | シャフト | 1.21 kg。 |
| 5 | 06007-06007 | [1] | 軸受け、球 | 0.151 kg。 |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | スペーサ | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | 軸受け、球 | 0.207 kg。 |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | リング、スナップ | 0.02 kg。 |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | シール、オイル(K2) | 0.04 kg。 |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | 袖 | 0.037 kg。 |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | 滑車 | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | 滑車、(リバーシブル ファンのために) | 6.261 kg。 |
| 13 | 01598-02223 | [1] | ナット | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | 洗濯機 | 0.042 kg。 |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | シール、水(K2) | 0.03 kg。 |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | インペラー | 0.82 kg。 |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | カバー | 0.386 kg。 |
| 18 | 07000-05160 | [1] | Oリング(K2) | 0.017 kg。 |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | リング、スナップ | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | ガスケット(K2) | 0.02 kg。 |
| 21 | 01435-01055 | [3] | ボルト | 0.04 kg。 |
| 22 | 01010-31060 | [3] | ボルト | 0.048 kg。 |
| 23 | 01435-01050 | [1] | ボルト | 0.037 kg。 |
| 24 | 01010-31050 | [1] | ボルト | 0.042 kg。 |
| 25 | 01602-01030 | [4] | 洗濯機、ばね | 0.004 kg。 |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | ハウジング、サーモスタット | 0.962 kg。 |
| 27 | 07042-00415 | [1] | プラグ | 0.056 kg。 |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | プラグ | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 31 | 01640-01016 | [2] | 洗濯機 | 0.177 kg。 |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | ニップル | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | ホース | 0.11 kg。 |
| 34 | 07281-00489 | [2] | クランプ | 0.035 kg。 |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | ブラケット | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | スペーサ | 0.125 kg。 |
| 37 | 01435-01075 | [1] | ボルト | 0.049 kg。 |
| 38 | 01010-31080 | [1] | ボルト | 0.06 kg。 |
| 39 | 01435-00816 | [2] | ボルト | 0.013 kg。 |
| 40 | 01010-30816 | [2] | ボルト | 0.012 kg。 |
| 41 | 01602-00825 | [2] | 洗濯機、ばね | 0.004 kg。 |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | サーモスタット | 0.3 kg。 |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | コネクター、水 | 0.38 kg。 |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | コネクター、水 | 0.38 kg。 |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 46 | 01435-20825 | [3] | ボルト | 0.016 kg。 |
| 47 | 01010-30830 | [3] | ボルト | 0.017 kg。 |
| 48 | 01640-20816 | [3] | 洗濯機 | 0.002 kg。 |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | コネクター | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | ガスケット(K1) | 0.01 kg。 |
| 51 | 01435-00820 | [2] | ボルト | 0.015 kg。 |
| 52 | 01010-30825 | [2] | ボルト | 0.015 kg。 |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | ファン | 15のkg。 |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | リバーシブル ファン | 20.45 kg。 |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | スペーサ | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | ボルト | 0.057 kg。 |
| 57 | 01010-31095 | [6] | ボルト | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | ボルト、(リバーシブル ファンのために) | 0.055 kg。 |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | 肘、(FIG.0521を見て下さい) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | 切て下さい、(FIG.0521を見て下さい) | |
| 61 | 04121-21763 | [1つ] | Vベルト セット | 0.55 kg。 |
6:水ポンプ:
![]()